
Google Display & Video 360 (DV360)
Google · DisponívelConsultar via API
GET https://askaner.askan.com.br/api/v1/data/dv360?fields=date,account_id&date_preset=last_30d Authorization: Bearer ik_...
Campos (200 métricas, 148 dimensões)
| ID | Tipo | Natureza | Descrição |
|---|---|---|---|
campaign_budget_id | TEXT | Dimensão | The unique ID of the campaign budget. Assigned by the system. Do not set for new budgets. |
campaign_budget_name | TEXT | Dimensão | The display name of the budget. |
campaign_budget_unit | TEXT | Dimensão | Specifies whether the budget is measured in currency or impressions. |
campaign_goal_type | TEXT | Dimensão | The type of the campaign goal. |
campaign_performance_goal_amount | NUMERIC | Métrica | The goal amount, in micros of the advertiser's currency. |
campaign_performance_goal_perc | NUMERIC | Métrica | The decimal representation of the goal percentage in micros. |
campaign_performance_goal_type | TEXT | Dimensão | The type of the campaign perfomance goal. |
campaign_planned_end_date | DATE | Dimensão | End date that the campaign is expected to run. They are resolved relative to the parent advertiser's time zone. |
campaign_planned_spend | NUMERIC | Métrica | The amount the campaign is expected to spend for its given plannedDates. |
campaign_planned_start_date | DATE | Dimensão | Start date that the campaign is expected to run. They are resolved relative to the parent advertiser's time zone. |
campaign_update_time | TIMESTAMP | Dimensão | The timestamp when the campaign was last updated. Assigned by the system. |
media_cost_ecpc_advertiser | NUMERIC | Métrica | Media Cost eCPC (Advertiser Currency) |
media_cost_ecpc_partner | NUMERIC | Métrica | Media Cost eCPC (Partner Currency) |
media_cost_ecpc_usd | NUMERIC | Métrica | Media Cost eCPC (USD) |
media_cost_ecpcv_advertiser | NUMERIC | Métrica | Video Media Cost eCPCV (Advertiser Currency) |
media_cost_ecpcv_partner | NUMERIC | Métrica | Video Media Cost eCPCV (Partner Currency) |
media_cost_ecpcv_usd | NUMERIC | Métrica | Video Media Cost eCPCV (USD) |
revenue_ecpc_advertiser | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPC (Advertiser Currency) |
revenue_ecpc_partner | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPC (Partner Currency) |
revenue_ecpc_usd | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPC (USD) |
revenue_ecpcv_advertiser | NUMERIC | Métrica | Video Revenue eCPCV (Advertiser Currency) |
revenue_ecpcv_partner | NUMERIC | Métrica | Video Revenue eCPCV (Partner Currency) |
revenue_ecpcv_usd | NUMERIC | Métrica | Video Revenue eCPCV (USD) |
total_media_cost_ecpc_advertiser | NUMERIC | Métrica | Total Media Cost eCPC (Advertiser Currency) |
total_media_cost_ecpc_partner | NUMERIC | Métrica | Total Media Cost eCPC (Partner Currency) |
total_media_cost_ecpc_usd | NUMERIC | Métrica | Total Media Cost eCPC (USD) |
total_media_cost_ecpcv_advertiser | NUMERIC | Métrica | Total Video Media Cost eCPCV (Advertiser Currency) |
total_media_cost_ecpcv_partner | NUMERIC | Métrica | Total Video Media Cost eCPCV (Partner Currency) |
total_media_cost_ecpcv_usd | NUMERIC | Métrica | Total Video Media Cost eCPCV (USD) |
cpm_fee1_advertiser | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 1 (Advertiser Currency) |
cpm_fee1_partner | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 1 (Partner Currency) |
cpm_fee1_usd | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 1 (USD) |
cpm_fee2_advertiser | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 2 (Advertiser Currency) |
cpm_fee2_partner | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 2 (Partner Currency) |
cpm_fee2_usd | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 2 (USD) |
cpm_fee3_advertiser | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 3 (Advertiser Currency) |
cpm_fee3_partner | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 3 (Partner Currency) |
cpm_fee3_usd | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 3 (USD) |
cpm_fee4_advertiser | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 4 (Advertiser Currency) |
cpm_fee4_partner | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 4 (Partner Currency) |
cpm_fee4_usd | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 4 (USD) |
cpm_fee5_advertiser | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 5 (Advertiser Currency) |
cpm_fee5_partner | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 5 (Partner Currency) |
cpm_fee5_usd | NUMERIC | Métrica | CPM Fee 5 (USD) |
cm_ad_id | TEXT | Dimensão | The Campaign Manager 360 tracking ad associated with the creative. |
creative_create_time | TIMESTAMP | Dimensão | The timestamp when the creative was created. Assigned by the system. |
creative_hosting_source | TEXT | Dimensão | Indicates where the creative is hosted. |
creative_status | TEXT | Dimensão | The entity status of the creative, for example ENTITY_STATUS_ACTIVE, ENTITY_STATUS_PAUSED or ENTITY_STATUS_ARCHIVED. |
creative_update_time | TIMESTAMP | Dimensão | The timestamp when the creative was last updated. Assigned by the system. |
data_manager_platform_fee_advertiser | NUMERIC | Métrica | Data Management Platform Fee (Advertiser Currency) |
data_manager_platform_fee_partner | NUMERIC | Métrica | Data Management Platform Fee (Partner Currency) |
data_manager_platform_fee_usd | NUMERIC | Métrica | Data Management Platform Fee (USD) |
platform_fee_advertiser | NUMERIC | Métrica | Platform Fee (Advertiser Currency) |
platform_fee_partner | NUMERIC | Métrica | Platform Fee (Partner Currency) |
platform_fee_rate | NUMERIC | Métrica | Platform Fee Rate |
platform_fee_usd | NUMERIC | Métrica | Platform Fee (USD) |
account_id | TEXT | Dimensão | Your DV360 advertiser ID |
account_name | TEXT | Dimensão | Your DV360 advertiser name |
active_view_audible_fully_on_screen_half_of_duration_trueview_impressions | NUMERIC | Métrica | Active View: Audible & Fully On-Screen for Half of Duration (TrueView) Impressions |
active_view_audible_fully_on_screen_half_of_duration_trueview_measurable_impressions | NUMERIC | Métrica | Active View: Audible & Fully On-Screen for Half of Duration (TrueView) Measurable Impressions |
active_view_audible_fully_on_screen_half_of_duration_trueview_rate | NUMERIC | Métrica | Active View: Audible & Fully On-Screen for Half of Duration (TrueView) Rate |
advertiser_id | TEXT | Dimensão | Advertiser ID |
advertiser_name | TEXT | Dimensão | Advertiser Name |
age | TEXT | Dimensão | Age |
app_url | TEXT | Dimensão | App/URL |
app_url_excluded | TEXT | Dimensão | App/URL Excluded |
attribution_model | TEXT | Dimensão | Attribution Model |
audio_mutes_audio | NUMERIC | Métrica | Audio Mutes (Audio) |
audio_unmutes_audio | NUMERIC | Métrica | Audio Unmutes (Audio) |
budget_segment_budget | TEXT | Dimensão | Budget Segment Budget |
budget_segment_end_date | DATE | Dimensão | Budget Segment End Date |
budget_segment_name | TEXT | Dimensão | Budget Segment Name |
budget_segment_pacing_percentage | TEXT | Dimensão | Budget Segment Pacing Percentage |
budget_segment_start_date | DATE | Dimensão | Budget Segment Start Date |
budget_segment_type | TEXT | Dimensão | Budget Type (Segment) |
campaign | TEXT | Dimensão | The Campaign Name |
campaign_id | TEXT | Dimensão | The Campaign ID |
city | CITY | Dimensão | City Name |
cityid | TEXT | Dimensão | City ID |
clicks | NUMERIC | Métrica | The Number of Clicks |
clicks_lead_conv_perc | NUMERIC | Métrica | Clicks Leading to Conversions % |
cm_placement_id | TEXT | Dimensão | The unique ID of the Campaign Manager 360 placement associated with the creative. |
cm_post_click_revenue | NUMERIC | Métrica | CM360 Post-Click Revenue. |
cm_post_view_revenue | NUMERIC | Métrica | CM360 Post-View Revenue. |
companion_clicks_audio | NUMERIC | Métrica | Companion Clicks (Audio) |
companion_impressions_audio | NUMERIC | Métrica | Companion Views (Audio) |
complete_listens_audio | NUMERIC | Métrica | Complete Listens (Audio) |
complete_views_video | NUMERIC | Métrica | Complete Views (Video) |
completion_rate_audio | PERCENT | Métrica | Completion Rate (Audio) |
conversions | NUMERIC | Métrica | Total conversions |
country | COUNTRY | Dimensão | Country |
creative | TEXT | Dimensão | Creative |
creative_id | TEXT | Dimensão | Creative ID |
creative_size | TEXT | Dimensão | Creative Size |
creativetype | TEXT | Dimensão | The type of the creative. |
currency_advertiser | TEXT | Dimensão | Advertiser currency |
currency_partner | TEXT | Dimensão | Partner currency |
date | DATE | Dimensão | The Date |
device | TEXT | Dimensão | Device (alias for Device Type) |
device_make | TEXT | Dimensão | Device Make (DV360) |
device_model | TEXT | Dimensão | Device Model |
device_type | TEXT | Dimensão | Device Type |
dma | TEXT | Dimensão | Designated Market Area (DMA). |
exchange | TEXT | Dimensão | The exchange through which the ad was purchased/served |
exchange_id | TEXT | Dimensão | The ID of a specific exchange |
first_quartile_audio | NUMERIC | Métrica | First-Quartile (Audio) |
first_quartile_views_video | NUMERIC | Métrica | First-Quartile Views (Video) |
floodlight_activity | TEXT | Dimensão | Floodlight Activity Name |
floodlight_activity_id | TEXT | Dimensão | Floodlight Activity ID |
floodlight_impressions | NUMERIC | Métrica | Floodlight Impressions |
fullscreens_video | NUMERIC | Métrica | Fullscreens (Video) |
gender | TEXT | Dimensão | Gender |
impressions | NUMERIC | Métrica | The Number of Impressions Served |
impressions_coviewed | NUMERIC | Métrica | Impressions (Co-Viewed) |
insertion_order | TEXT | Dimensão | The Insertion Order Name |
insertion_order_id | TEXT | Dimensão | The Insertion Order ID |
insertion_order_status | TEXT | Dimensão | The entity status of the insertion order, for example ENTITY_STATUS_ACTIVE, ENTITY_STATUS_PAUSED or ENTITY_STATUS_ARCHIVED. |
interactive_impressions | NUMERIC | Métrica | The number of impressions that occurred when a user interacted with a Rich Media ad (clicked an exit link, viewed it full-screen, moused over it for at least 1 continuous second, or expanded it). |
line_item | TEXT | Dimensão | The Line Item Name |
line_item_budget | TEXT | Dimensão | The Line Item Budget |
line_item_daily_frequency | TEXT | Dimensão | The Line Item Frequency |
line_item_end_date | DATE | Dimensão | The Line Item End Date |
line_item_id | TEXT | Dimensão | The Line Item ID |
line_item_integration_code | TEXT | Dimensão | The Line Item Integration Code |
line_item_lifetime_frequency | TEXT | Dimensão | The Line Item Lifetime Frequency |
line_item_pacing_percentage | TEXT | Dimensão | The Line Item Pacing Percentage |
line_item_start_date | DATE | Dimensão | The Line Item Start Date |
line_item_status | TEXT | Dimensão | The Line Item Status |
line_item_type | TEXT | Dimensão | The Line Item Type |
measurable_impressions | NUMERIC | Métrica | Active View: Measurable Impressions |
media_cost_advertiser_currency | NUMERIC | Métrica | Media Cost (Advertiser Currency) |
midpoint_audio | NUMERIC | Métrica | Midpoint (Audio) |
midpoint_views_video | NUMERIC | Métrica | Midpoint Views (Video) |
month | TEXT | Dimensão | Month (yyyy/mm) |
partner | TEXT | Dimensão | Partner |
partner_id | TEXT | Dimensão | Partner ID |
pauses_audio | NUMERIC | Métrica | Pauses (Audio) |
post_click_conversions | NUMERIC | Métrica | Post-Click Conversions |
post_view_conversions | NUMERIC | Métrica | Post-View Conversions |
region | REGION | Dimensão | Region Name |
regionid | TEXT | Dimensão | Region ID |
revenue_advertiser | NUMERIC | Métrica | Revenue (Advertiser Currency) |
revenue_partner | NUMERIC | Métrica | Revenue (Partner Currency) |
revenue_usd | NUMERIC | Métrica | Revenue (USD) |
skips_video | NUMERIC | Métrica | Skips (Video) |
spend | NUMERIC | Métrica | The Media Spend in the Advertiser Currency |
spend_partner | NUMERIC | Métrica | The Media Spend in the Partner Currency |
spend_usd | NUMERIC | Métrica | The Media Spend in USD |
starts_audio | NUMERIC | Métrica | Starts (Audio) |
starts_video | NUMERIC | Métrica | Starts (Video) |
stops_audio | NUMERIC | Métrica | Stops (Audio) |
tea_trueview_impressions | NUMERIC | Métrica | Potential Impressions |
tea_trueview_unique_cookies | NUMERIC | Métrica | Unique Cookies with Impressions |
third_quartile_audio | NUMERIC | Métrica | Third-Quartile (Audio) |
third_quartile_views_video | NUMERIC | Métrica | Third-Quartile Views (Video) |
time_of_day | TEXT | Dimensão | Time of Day (hour, 0-23) |
total_conversions | NUMERIC | Métrica | Total Conversions |
total_display_time | NUMERIC | Métrica | Total Display Time |
total_media_cost_advertiser | NUMERIC | Métrica | Total Media Cost (Advertiser Currency) |
total_media_cost_partner | NUMERIC | Métrica | Total Media Cost (Partner Currency) |
total_media_cost_usd | NUMERIC | Métrica | Total Media Cost (USD) |
totalcost | NUMERIC | Métrica | The Media Spend in the Advertiser Currency (Duplicate) |
totalcost_usd | NUMERIC | Métrica | The Media Spend in USD (Duplicate) |
video_player_size | TEXT | Dimensão | The size of the video player where the creative was shown. |
viewable_impressions | NUMERIC | Métrica | Active View: Viewable Impressions |
week | TEXT | Dimensão | Week (Sunday - Saturday, yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd) |
year | TEXT | Dimensão | Year (yyyy) |
zip_postal_code | TEXT | Dimensão | Zip/Postal Code. |
inventory_commitment_type | TEXT | Dimensão | Inventory Commitment Type |
inventory_delivery_method | TEXT | Dimensão | Inventory Delivery Method |
inventory_format | TEXT | Dimensão | Inventory Format |
inventory_media_cost_type | TEXT | Dimensão | Inventory Media Cost Type |
inventory_rate_type | TEXT | Dimensão | Inventory Rate Type |
inventory_source_group | TEXT | Dimensão | Inventory Source Group |
inventory_source_group_id | TEXT | Dimensão | Inventory Source Group ID |
inventory_source_id | TEXT | Dimensão | Inventory Source ID |
inventory_source_id_external | TEXT | Dimensão | Inventory Source ID (external) |
inventory_source_name | TEXT | Dimensão | Inventory Source |
inventory_source_type | TEXT | Dimensão | Inventory Source Type |
inventory_sources_permissions | TEXT | Dimensão | Inventory Sources Permissions |
media_fee1_advertiser | NUMERIC | Métrica | Media Fee 1 (Advertiser Currency) |
media_fee1_partner | NUMERIC | Métrica | Media Fee 1 (Partner Currency) |
media_fee1_usd | NUMERIC | Métrica | Media Fee 1 (USD) |
media_fee2_advertiser | NUMERIC | Métrica | Media Fee 2 (Advertiser Currency) |
media_fee2_partner | NUMERIC | Métrica | Media Fee 2 (Partner Currency) |
media_fee2_usd | NUMERIC | Métrica | Media Fee 2 (USD) |
media_fee3_advertiser | NUMERIC | Métrica | Media Fee 3 (Advertiser Currency) |
media_fee3_partner | NUMERIC | Métrica | Media Fee 3 (Partner Currency) |
media_fee3_usd | NUMERIC | Métrica | Media Fee 3 (USD) |
media_fee4_advertiser | NUMERIC | Métrica | Media Fee 4 (Advertiser Currency) |
media_fee4_partner | NUMERIC | Métrica | Media Fee 4 (Partner Currency) |
media_fee4_usd | NUMERIC | Métrica | Media Fee 4 (USD) |
media_fee5_advertiser | NUMERIC | Métrica | Media Fee 5 (Advertiser Currency) |
media_fee5_partner | NUMERIC | Métrica | Media Fee 5 (Partner Currency) |
media_fee5_usd | NUMERIC | Métrica | Media Fee 5 (USD) |
placement_name_all_youtube_channels | TEXT | Dimensão | Placement name across all YouTube channels. YouTube-report dimension: request it together with a YouTube/TrueView metric. |
trueview_ad | TEXT | Dimensão | YouTube Ad |
trueview_ad_group_ad_id | TEXT | Dimensão | YouTube Ad ID |
trueview_detailed_demographics | TEXT | Dimensão | Detailed Demographics |
trueview_detailed_demographics_id | TEXT | Dimensão | Detailed Demographics ID |
trueview_household_income | TEXT | Dimensão | Household Income |
trueview_placement | TEXT | Dimensão | Placement (Managed) |
trueview_placement_id | TEXT | Dimensão | Placement ID (Managed) |
trueview_url | TEXT | Dimensão | Placement (All) |
trueview_ad_group | TEXT | Dimensão | YouTube Ad Group |
trueview_ad_group_id | TEXT | Dimensão | YouTube Ad Group ID |
trueview_ad_type_name | TEXT | Dimensão | YouTube Ad Type |
trueview_category | TEXT | Dimensão | Category ID |
trueview_click_type_name | TEXT | Dimensão | Click Type |
trueview_conversion_type | TEXT | Dimensão | Conversion Type |
trueview_keyword | TEXT | Dimensão | Keyword |
trueview_iar_age | TEXT | Dimensão | Age |
trueview_iar_category | TEXT | Dimensão | Category |
trueview_iar_city | CITY | Dimensão | City |
trueview_iar_country | COUNTRY | Dimensão | Country |
trueview_iar_country_name | COUNTRY | Dimensão | Country |
trueview_iar_gender | TEXT | Dimensão | Gender |
trueview_iar_interest | TEXT | Dimensão | Interest |
trueview_iar_language | TEXT | Dimensão | Language |
trueview_iar_parental_status | TEXT | Dimensão | Parental Status |
trueview_iar_region | REGION | Dimensão | Region |
trueview_iar_region_name | REGION | Dimensão | Region |
trueview_iar_remarketing_list | TEXT | Dimensão | Remarketing List ID |
trueview_iar_time_of_day | TIMESTAMP | Dimensão | Time of Day (TrueView) |
trueview_iar_youtube_channel | TEXT | Dimensão | YouTube Channel |
trueview_iar_youtube_video | TEXT | Dimensão | YouTube Video |
trueview_iar_zipcode | TEXT | Dimensão | Zip Code |
trueview_city | CITY | Dimensão | City Name |
trueview_country | COUNTRY | Dimensão | Country Name |
trueview_dma | TEXT | Dimensão | DMA ID |
trueview_dma_name | TEXT | Dimensão | DMA |
trueview_region | REGION | Dimensão | Region ID |
trueview_region_name | REGION | Dimensão | Region |
trueview_zipcode | TEXT | Dimensão | Zipcode Name |
trueview_age | TEXT | Dimensão | Age |
trueview_gender | TEXT | Dimensão | Gender |
trueview_targeting_expansion | TEXT | Dimensão | Targeting Expansion |
trueview_conversion_cost_many_per_view_advertiser | NUMERIC | Métrica | Cost / Conversion (Advertiser Currency) |
trueview_conversion_many_per_view | NUMERIC | Métrica | Conversions |
trueview_conversion_rate_one_per_view | NUMERIC | Métrica | View Conversion Rate |
trueview_total_conversion_values_advertiser | NUMERIC | Métrica | Total Conversion Value (Advertiser Currency) |
trueview_cpv_advertiser | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPV (Advertiser Currency) |
trueview_earned_views | NUMERIC | Métrica | Earned Views metrics (Interactions) |
trueview_view_rate | NUMERIC | Métrica | TrueView: View Rate |
trueview_views | NUMERIC | Métrica | TrueView: Views |
trueview_average_cpe_advertiser | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPE (Advertiser Currency) |
trueview_earned_likes | NUMERIC | Métrica | Earned Likes |
trueview_earned_playlist_additions | NUMERIC | Métrica | Earned Playlist Additions |
trueview_earned_shares | NUMERIC | Métrica | Earned Shares |
trueview_earned_subscribers | NUMERIC | Métrica | Earned Subscribers |
trueview_engagement_rate | NUMERIC | Métrica | Engagement Rate |
trueview_engagements | NUMERIC | Métrica | Engagements |
trueview_all_ad_sequence_impressions | NUMERIC | Métrica | All YouTube Sequence Impressions |
trueview_average_cpe_partner | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPE (Partner Currency) |
trueview_average_cpe_usd | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPE (USD) |
trueview_conversion_cost_many_per_view_partner | NUMERIC | Métrica | Cost / Conversion (Partner Currency) |
trueview_conversion_cost_many_per_view_usd | NUMERIC | Métrica | Cost / Conversion (USD) |
trueview_cpv_partner | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPV (Partner Currency) |
trueview_cpv_usd | NUMERIC | Métrica | Revenue eCPV (USD) |
trueview_general_invalid_traffic_givt_views | NUMERIC | Métrica | TrueView: General Invalid Traffic (GIVT) Views |
trueview_impression_share | NUMERIC | Métrica | Impression Share |
trueview_invalid_views | NUMERIC | Métrica | TrueView: Invalid Views |
trueview_lost_is_budget | NUMERIC | Métrica | Lost Impression Share (Budget) |
trueview_lost_is_rank | NUMERIC | Métrica | Lost Impression Share (Rank) |
trueview_total_conversion_values_partner | NUMERIC | Métrica | Total Conversion Value (Partner Currency) |
trueview_total_conversion_values_usd | NUMERIC | Métrica | Total Conversion Value (USD) |
trueview_unique_viewers | NUMERIC | Métrica | Unique Viewers |
unique_reach_average_impression_frequency | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Average Impression Frequency (Unique Reach) |
unique_reach_average_impression_frequency_coviewed | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Average Impression Frequency (Co-Viewed) (Unique Reach) |
unique_reach_average_viewable_impression_frequency | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Average Viewable Impression Frequency (Unique Reach) |
unique_reach_click_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Click Reach (Unique Reach) |
unique_reach_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Impression Reach (Unique Reach) |
unique_reach_impression_reach_added_with_cross_stack_fcap | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Added Impression Reach From Frequency Cap (Unique Reach) |
unique_reach_impression_reach_added_with_pg_fmgmt | NUMERIC | Métrica | Programmatic Guaranteed Added Unique Reach: Impressions due to Frequency (Unique Reach) |
unique_reach_impression_reach_coviewed | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Impression Reach (Co-Viewed) (Unique Reach) |
unique_reach_incremental_click_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Incremental Click Reach (Unique Reach) |
unique_reach_incremental_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Incremental Impression Reach (Unique Reach) |
unique_reach_incremental_total_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Incremental Total Reach (Unique Reach) |
unique_reach_incremental_viewable_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Incremental Viewable Impression Reach (Unique Reach) |
unique_reach_total_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Total Reach (Unique Reach) |
unique_reach_total_reach_coviewed | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Total Reach (Co-Viewed) (Unique Reach) |
unique_reach_viewable_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Viewable Impression Reach (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_click_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Click Reach (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_click_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Click Reach Percent (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Impression Reach (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_impression_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Impression Reach Percent (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_total_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Total Reach (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_total_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Total Reach Percent (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_viewable_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Viewable Impression Reach (Unique Reach) |
virtual_people_duplicate_viewable_impression_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Duplicate Viewable Impression Reach Percent (Unique Reach) |
virtual_people_exclusive_click_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Click Reach (Unique Reach) |
virtual_people_exclusive_click_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Click Reach Percent (Unique Reach) |
virtual_people_exclusive_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Impression Reach (Unique Reach) |
virtual_people_exclusive_impression_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Impression Reach Percent (Unique Reach) |
virtual_people_exclusive_total_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Total Reach (Unique Reach) |
virtual_people_exclusive_total_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Total Reach Percent |
virtual_people_exclusive_viewable_impression_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Viewable Impression Reach |
virtual_people_exclusive_viewable_impression_reach_percent | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Exclusive Viewable Impression Reach Percent |
virtual_people_impression_reach_by_demo | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Impression Reach |
virtual_people_overlap_click_reach | NUMERIC | Métrica | Unique Reach: Overlap Click Reach |
Mostrando 300 de 348. Lista completa em /api/v1/connectors/dv360/fields.